Leai. | Aitema | Fa'amatalaga | |||
1 | Fa'ata'ita'iga Nu. | WM-GT4C-30 | WM-GT4B100 | WM-GTZX-4 | WM-GT6B40 |
2 | Ulu Su'isu'i | 1 ulu | 4 ulu | 4 ulu | 6 ulu |
3 | Malosiaga | 25-30 apa / min | 80-180 apa / min | ≤ 250 apa/min | ≤400 apa/min |
4 | E mafai le lapoa | D 99mm-153mm | D105 ~ 153mm | D 52.5mm-105mm | D 52.5mm-83.3mm |
5 | Can Maualuluga | H89-245mm | H39-170mm | H39-133mm | H39-133mm |
6 | Malosi o le Ea | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
7 | Malosiaga | 380v 50hz 2.2KW | 380v 50hz 3KW | 380v 50hz 5.5KW | 380v 50hz 7.5KW |
8 | Fua | 1180x1180x2000mm | 1600 x 2400 x 2000mm | 1700 x 1600 x 2000mm | 3700*1920*2250mm |
9 | mamafa | 2200KG | 2500KG | 5000kgs | 5500kgs |
Laina Gaosi Saga suamalie apa (5-10 tone/itula avanoa)
Tu'u apa Mackerel/Sardine/tuna laina gaosiga (Tagata 60-80 tone/aso avanoa)
Laina tu'u apa sardine (gafatia 60-80 tone/aso avanoa)
Tu'u Tomato Fa'apipi'i Laina Gaosia (gafatia 3-100T/h avanoa)
Tu'u apa pi Laina Gaosia (Tagata 100 -400 cpm avanoa)